Перечень дорог местного значения
Дорога | Населенный пункт | Улица | Номер | Дата | Кадастровый номер | Протяжённость | Площадь | Права |
"Кунгур-Соликамск" - Усть-Игум | Вся дорога | б/н | 15.08.1994 | 29 200,00 | ||||
"("Кунгур-Соликамск" - Всеволодо-Вильва)" | Участок дороги | 3048-202 | 11.02.2008 | 59:02:0000000:3036 | 83 857,00 | |||
"(Всеволодо-Вильва - Усть-Игум)" | Участок дороги | |||||||
"Яйва - Чикман" | Вся дорога | б/н | 2000 | 48 500,00 | ||||
"(Яйва - Скопкортная)" | Участок дороги | 3049-202 | 11.02.2008 | 59:02:0000000:2462 | 430 639,00 | |||
"(Скопкортная - Чикман)" | Участок дороги | |||||||
"Чикман - Сухая" | Вся дорога | |||||||
"Кунгур-Соликамск" - Люзень | Вся дорога | 1961-108 | 26.03.2010 | 59:02:0000000:2532 | 2 900,00 | 11 600,00 | ||
"Яйва - Подслудное - Люзень" | Вся дорога | 1930-108 | 18.08.2008 | 59:02:0000000:5158 | 12 500,00 | 46 000,00 | МО | |
"Кунгур-Соликамск" - Камень | Вся дорога | |||||||
"Кунгур-Соликамск" - Малая Вильва | Вся дорога | 11 510,00 | ||||||
"Кунгур-Соликамск" - Луньевка | Вся дорога | |||||||
г. Александровск, пер. Березовый | г. Александровск | пер. Березовый | 233-7 | 28.10.1986 | 59:02:0000000:1397 | 228,00 | 6 474,00 | |
г. Александровск, пер. Детский | г. Александровск | пер. Детский | ||||||
г. Александровск, пер. Зеленый | г. Александровск | пер. Зеленый | ||||||
г. Александровск, пер. Инструментальный | г. Александровск | пер. Инструментальный | 86-7 | 06.12.1972 | 59:02:0101168:393 | 57,00 | 569,00 | |
г. Александровск, пер. Кузнечный | г. Александровск | пер. Кузнечный | 83-7 | 17.10.1977 | 59:02:0101168:395 | 142,00 | 1 195,00 | |
г. Александровск, пер. Новый | г. Александровск | пер. Новый | 81-7 | 17.10.1977 | 59:02:0000000:1820 | 146,00 | 996,00 | |
г. Александровск, пер. Почтовый | г. Александровск | пер. Почтовый | б/н | 04.03.1983 | 59:02:0101168:401 | 108,00 | 1 084,00 | |
г. Александровск, пер. Рабочий | г. Александровск | пер. Рабочий | ||||||
г. Александровск, пер. Стадионный | г. Александровск | пер. Стадионный | ||||||
г. Александровск, пер. Тупиковый | г. Александровск | пер. Тупиковый | ||||||
г. Александровск, пер. Электровозный | г. Александровск | пер. Электровозный | 71-6 | 17.10.1977 | 59:02:0101168:402 | 197,00 | 1 890,00 | |
г. Александровск, пер. Юный | г. Александровск | пер. Юный | ||||||
г. Александровск, пр. Академика Сахарова | г. Александровск | пр. Академика Сахарова | ||||||
г. Александровск, ул. 3 Интернационала | г. Александровск | ул. 3 Интернационала | б/н | 04.03.1983 | 59:02:0000000:5664 | 2 429,00 | 85 005,00 | МО |
г. Александровск, ул. 8 Марта | г. Александровск | ул. 8 Марта | 25 | 28.09.1987 | 59:02:0000000:5656 | 1 051,00 | 31 950,00 | |
г. Александровск, ул. X Пятилетки | г. Александровск | ул. X Пятилетки | 638,00 | |||||
г. Александровск, ул. Артиллерийская | г. Александровск | ул. Артиллерийская | 55-4 | 15.07.1976 | 59:02:0000000:5666 | 754,00 | 17 719,00 | |
г. Александровск, ул. Братьев Давыдовых | г. Александровск | ул. Братьев Давыдовых | 60, 127-4 | 01.03.2004 | 59:02:0000000:5554 | 3 064,00 | 92 782,00 | МО |
г. Александровск, ул. Войкова | г. Александровск | ул. Войкова | 82-7 | 28.07.1987 | 59:02:0000000:1271 | 866,00 | 38 106,00 | МО |
г. Александровск, ул. Воровского | г. Александровск | ул. Воровского | 62-5 | 20.07.1987 | 59:02:0000000:1274 | 1 296,00 | 22 032,00 | |
г. Александровск, ул. Ворошилова | г. Александровск | ул. Ворошилова | ||||||
г. Александровск, ул. Восточная | г. Александровск | ул. Восточная | 33-2 | 30.03.1987 | 59:02:0000000:1277 | 616,00 | 9 178,00 | |
г. Александровск, ул. Гайдара | г. Александровск | ул. Гайдара | 64-5 | 27.08.1986 | 59:02:0000000:1279 | 1 549,00 | 47 650,00 | МО |
г. Александровск, ул. Гоголя | г. Александровск | ул. Гоголя | ||||||
г. Александровск, ул. Дальняя | г. Александровск | ул. Дальняя | 59:02:0000000:1280 | 558,00 | ||||
г. Александровск, ул. Дачная | г. Александровск | ул. Дачная | 38-2 | 03.09.1976 | 59:02:0000000:1281 | 531,00 | 11 417,00 | |
г. Александровск, ул. Деменева | г. Александровск | ул. Деменева | 42-2 | 27.05.1981 | 59:02:0000000:1283 | 1 869,00 | 51 771,00 | |
г. Александровск, ул. Демьяна Бедного | г. Александровск | ул. Демьяна Бедного | 44-3 | 16.09.1972 | 59:02:0000000:1284 | 765,00 | 17 980,00 | |
г. Александровск, ул. Добровольская | г. Александровск | ул. Добровольская | 51-3 | 14.09.1972 | 59:02:0000000:1285 | 229,00 | 5 434,00 | |
г. Александровск, ул. Достоевского | г. Александровск | ул. Достоевского | б/н | 20.12.1987 | 59:02:0000000:5662 | 940,00 | 24 722,00 | |
г. Александровск, ул. Жданова | г. Александровск | ул. Жданова | 28-1 | 25.03.1987 | 59:02:0000000:1287 | 431,00 | 10 572,40 | МО |
г. Александровск, ул. Железнодорожная | г. Александровск | ул. Железнодорожная | 3156-198 | 14.05.2012 | 59:02:0000000:5291 | 1 626,00 | 5 908,00 | МО |
г. Александровск, ул. Заводская | г. Александровск | ул. Заводская | 59:02:0000000:1291 | 304,00 | МО | |||
г. Александровск, ул. Запрудная | г. Александровск | ул. Запрудная | 59:02:0000000:5411 | 1 439,00 | МО | |||
г. Александровск, ул. Зеленая | г. Александровск | ул. Зеленая | ||||||
г. Александровск, ул. Калинина | г. Александровск | ул. Калинина | 26 | 26.06.1981 | 59:02:0000000:5602 | 939,00 | 29 456,00 | МО |
г. Александровск, ул. Ким | г. Александровск | ул. Ким | 27-1 | 05.06.1981 | 59:02:0000000:1292 | 1 436,00 | 35 898,00 | МО |
г. Александровск, ул. Кирова | г. Александровск | ул. Кирова | 85-7 | 04.09.2018 | 59:02:0000000:1295 | 2 482,00 | 21 345,20 | МО |
г. Александровск, ул. Клары Цеткин | г. Александровск | ул. Клары Цеткин | 65-5 | 27.08.1987 | 59:02:0000000:1296 | 2 381,00 | 74 391,00 | |
г. Александровск, ул. Кольцова | г. Александровск | ул. Кольцова | ||||||
г. Александровск, ул. Комсомольская | г. Александровск | ул. Комсомольская | б/н | 1972 | 59:02:0000000:1293 | 1 219,00 | 36 684,00 | |
г. Александровск, ул. Кооперативная | г. Александровск | ул. Кооперативная | 34-2 | 30.03.1987 | 59:02:0000000:5659 | 511,00 | 10 720,00 | |
г. Александровск, ул. Красина | г. Александровск | ул. Красина | 73-6 | 23.06.1981 | 59:02:0000000:1345 | 1 164,00 | 29 878,00 | МО |
г. Александровск, ул. Красноармейская | г. Александровск | ул. Красноармейская | 66-5 | 20.05.1981 | 59:02:0000000:5667 | 2 340,00 | 64 924,00 | |
г. Александровск, ул. Ленина | г. Александровск | ул. Ленина | 75-6 | 29.08.1986 | 59:02:0000000:1347 | 1 262,00 | 42 822,00 | МО |
г. Александровск, ул. Лермонтова | г. Александровск | ул. Лермонтова | 238-7 | 19.07.1989 | 59:02:0000000:1349 | 304,00 | 8 135,00 | МО |
г. Александровск, ул. Лесная | г. Александровск | ул. Лесная | ||||||
г. Александровск, ул. Луначарского | г. Александровск | ул. Луначарского | 58-4 | 17.06.1981 | 59:02:0000000:5668 | 663,00 | 17 371,00 | |
г. Александровск, ул. Луньевская | г. Александровск | ул. Луньевская | ||||||
г. Александровск, ул. Лытвенская | г. Александровск | ул. Лытвенская | 39-2 | 27.10.1978 | 59:02:0000000:5658 | 221,00 | 2 984,00 | |
г. Александровск, ул. Максима Горького | г. Александровск | ул. Максима Горького | 32-2 | 28.08.1987 | 59:02:0000000:5660 | 685,00 | 15 437,00 | МО |
г. Александровск, ул. Маловильвенская | г. Александровск | ул. Маловильвенская | 49-3 | 23.09.1987 | 59:02:0000000:1353 | 545,00 | 16 580,00 | |
г. Александровск, ул. Машиностроителей | г. Александровск | ул. Машиностроителей | 59:02:0101171:424 | 269,00 | МО | |||
г. Александровск, ул. Маяковского | г. Александровск | ул. Маяковского | 48-3 | 16.09.1980 | 59:02:0000000:1351 | 945,00 | 29 956,00 | |
г. Александровск, ул. Мехоношина | г. Александровск | ул. Мехоношина | 80-7 | 31.08.1987 | 59:02:0000000:1355 | 1 949,00 | 41 657,60 | |
г. Александровск, ул. Мира | г. Александровск | ул. Мира | 31-2 | 27.07.1987 | 59:02:0000000:1442 | 468,00 | 11 232,00 | |
г. Александровск, ул. Нагорная | г. Александровск | ул. Нагорная | ||||||
г. Александровск, ул. Найданова | г. Александровск | ул. Найданова | 47-3 | 27.05.1981 | 59:02:0000000:1448 | 221,00 | 7 613,00 | |
г. Александровск, ул. Некрасова | г. Александровск | ул. Некрасова | 59-4 | 15.07.1976 | 59:02:0000000:5665 | 742,00 | 16 324,00 | |
г. Александровск, ул. Октябрьская | г. Александровск | ул. Октябрьская | 23 | 28.09.1987 | 59:02:0000000:1450 | 1 249,00 | 34 083,00 | |
г. Александровск, ул. Олимпийская | г. Александровск | ул. Олимпийская | 236-7 | 27.06.1989 | 59:02:0000000:3025 | 301,00 | 8 168,00 | МО |
г. Александровск, ул. Островского | г. Александровск | ул. Островского | 76-6 | 06.08.1981 | 59:02:0000000:1451 | 636,00 | 17 808,00 | МО |
г. Александровск, ул. Павших Борцов | г. Александровск | ул. Павших Борцов | 52-3 | 19.11.1986 | 510,00 | 13 056,00 | ||
г. Александровск, ул. Первомайская | г. Александровск | ул. Первомайская | б/н | 15.06.1990 | 59:02:0000000:5661 | 735,00 | 22 418,00 | |
г. Александровск, ул. Пермэнерго | г. Александровск | ул. Пермэнерго | ||||||
г. Александровск, ул. Пионерская | г. Александровск | ул. Пионерская | 63-5 | 14.01.1987 | 59:02:0000000:1454 | 777,00 | 63 410,00 | |
г. Александровск, ул. Полевая | г. Александровск | ул. Полевая | б/н | 09.06.1981 | 435,00 | 12 168,00 | ||
г. Александровск, ул. Пригородная | г. Александровск | ул. Пригородная | 59:02:0108200:112 | 627,00 | МО | |||
г. Александровск, ул. Пролетарская | г. Александровск | ул. Пролетарская | 40-2 | 29.12.1979 | 59:02:0000000:1455 | 541,00 | 10 449,00 | |
г. Александровск, ул. Пушкина | г. Александровск | ул. Пушкина | 29-1 | 29.06.1981 | 59:02:0000000:1456 | 625,00 | 16 244,00 | |
г. Александровск, ул. Садовая | г. Александровск | ул. Садовая | 89-7 | 28.10.1986 | 59:02:0000000:3027 | 972,00 | 30 618,00 | МО |
г. Александровск, ул. Свердлова | г. Александровск | ул. Свердлова | 43-5 | 18.05.1982 | 59:02:0000000:1459 | 1 314,00 | 26 280,00 | |
г. Александровск, ул. Свободы | г. Александровск | ул. Свободы | ||||||
г. Александровск, ул. Северная | г. Александровск | ул. Северная | 24 | 29.12.1978 | 59:02:0000000:5669 | 848,00 | 16 966,00 | |
г. Александровск, ул. Советская | г. Александровск | ул. Советская | 54-4 | 27.01.1987 | 2 676,00 | 84 562,00 | ||
г. Александровск, ул. Солнечная | г. Александровск | ул. Солнечная | ||||||
г. Александровск, ул. Станционная | г. Александровск | ул. Станционная | ||||||
г. Александровск, ул. Старкова | г. Александровск | ул. Старкова | 41-2 | 14.05.1982 | 773,00 | 24 968,00 | ||
г. Александровск, ул. Строителей | г. Александровск | ул. Строителей | ||||||
г. Александровск, ул. Судака | г. Александровск | ул. Судака | ||||||
г. Александровск, ул. Тихая | г. Александровск | ул. Тихая | 235-7 | 27.06.1989 | 59:02:0000000:3028 | 302,00 | 812,40 | МО |
г. Александровск, ул. Трактовая | г. Александровск | ул. Трактовая | 68-5 | 26.06.1981 | 207,00 | 6 210,00 | ||
г. Александровск, ул. Трудовая | г. Александровск | ул. Трудовая | 36-2 | 06.12.1972 | 59:02:0000000:1524 | 290,00 | 4 408,00 | |
г. Александровск, ул. Ударников | г. Александровск | ул. Ударников | 237-7 | 27.06.1989 | 59:02:0000000:3029 | 459,00 | 12 244,00 | МО |
г. Александровск, ул. Уральская | г. Александровск | ул. Уральская | 77-6 | 10.10.1976 | 59:02:0000000:1525 | 506,00 | 5 824,00 | |
г. Александровск, ул. Фрунзе | г. Александровск | ул. Фрунзе | 50-3 | 15.09.1972 | 59:02:0000000:1529 | 539,00 | 13 259,00 | |
г. Александровск, ул. Халтурина | г. Александровск | ул. Халтурина | 72-6 | 28.09.1983 | 59:02:0000000:1531 | 883,00 | 23 753,00 | МО |
г. Александровск, ул. Чадова | г. Александровск | ул. Чадова | 45-3 | 28.11.1986 | 59:02:0000000:3030 | 782,00 | 12 981,00 | |
г. Александровск, ул. Чаньвинская | г. Александровск | ул. Чаньвинская | ||||||
г. Александровск, ул. Чапаева | г. Александровск | ул. Чапаева | ||||||
г. Александровск, ул. Чернышевского | г. Александровск | ул. Чернышевского | 30-1 | 23.04.1987 | 59:02:0000000:1563 | 719,00 | 21 756,00 | МО |
г. Александровск, ул. Чехова | г. Александровск | ул. Чехова | 84-7 | 04.03.1983 | 59:02:0000000:3031 | 472,00 | 13 224,00 | |
г. Александровск, ул. Шевченко | г. Александровск | ул. Шевченко | 70-5 | 20.06.1991 | 59:02:0000000:5663 | 700,00 | 12 390,00 | |
г. Александровск, ул. Юбилейная | г. Александровск | ул. Юбилейная | 59:02:0000000:5588 | 711,00 | МО | |||
г. Александровск, ул. Южная | г. Александровск | ул. Южная | 37-2 | 03.09.1976 | 59:02:0000000:1579 | 337,00 | 7 211,00 | |
д. Большая Вильва, ул. Ворошилова | д. Большая Вильва | ул. Ворошилова | ||||||
д. Большая Вильва, ул. Ленина | д. Большая Вильва | ул. Ленина | ||||||
п. База, ул. Дальняя | п. База | ул. Дальняя | ||||||
п. База, ул. Коммунистическая | п. База | ул. Коммунистическая | ||||||
п. База, ул. Комсомольская | п. База | ул. Комсомольская | ||||||
п. База, ул. Советская | п. База | ул. Советская | ||||||
п. База, ул. Школьная | п. База | ул. Школьная | ||||||
п. Башмаки, ул. Железнодорожная | п. Башмаки | ул. Железнодорожная | ||||||
п. Башмаки, ул. Зеленая | п. Башмаки | ул. Зеленая | ||||||
п. Башмаки, ул. Лесная | п. Башмаки | ул. Лесная | ||||||
п. Башмаки, ул. Набережная | п. Башмаки | ул. Набережная | ||||||
п. Башмаки, ул. Речная | п. Башмаки | ул. Речная | ||||||
п. Башмаки, ул. Центральная | п. Башмаки | ул. Центральная | ||||||
п. Башмаки, ул. Школьная | п. Башмаки | ул. Школьная | ||||||
п. Галка, ул. Вижайская | п. Галка | ул. Вижайская | ||||||
п. Ивака, ул. Артема | п. Ивака | ул. Артема | ||||||
п. Ивака, ул. Вильвенская | п. Ивака | ул. Вильвенская | ||||||
п. Ивака, ул. Заречная | п. Ивака | ул. Заречная | ||||||
п. Ивака, ул. Зеленая | п. Ивака | ул. Зеленая | ||||||
п. Ивака, ул. Ленина | п. Ивака | ул. Ленина | ||||||
п. Ивакинский Карьер, пер. Стадионный | п. Ивакинский Карьер | пер. Стадионный | 59:02:0501001:375 | 264,00 | ||||
п. Ивакинский Карьер, ул. Гагарина | п. Ивакинский Карьер | ул. Гагарина | 59:02:0501001:378 | 4 954,00 | ||||
п. Ивакинский Карьер, ул. Калинина | п. Ивакинский Карьер | ул. Калинина | 59:02:0501001:380 | 567,00 | ||||
п. Ивакинский Карьер, ул. Кирова | п. Ивакинский Карьер | ул. Кирова | 59:02:0501001:381 | 7 092,50 | ||||
п. Ивакинский Карьер, ул. Ленина | п. Ивакинский Карьер | ул. Ленина | 59:02:0501001:382 | 827,00 | ||||
п. Ивакинский Карьер, ул. Матросова | п. Ивакинский Карьер | ул. Матросова | 59:02:0501001:385 | 527,00 | ||||
п. Ивакинский Карьер, ул. Мира | п. Ивакинский Карьер | ул. Мира | 140-87 | 30.11.2016 | 59:02:0000000:5350 | 1 193,00 | 10 737,00 | МО |
п. Ивакинский Карьер, ул. Свердлова | п. Ивакинский Карьер | ул. Свердлова | 59:02:0501001:400 | 431,00 | ||||
п. Камень, ул. Гагарина | п. Камень | ул. Гагарина | ||||||
п. Камень, ул. Калинина | п. Камень | ул. Калинина | ||||||
п. Камень, ул. Комсомольская | п. Камень | ул. Комсомольская | ||||||
п. Камень, ул. Набережная | п. Камень | ул. Набережная | ||||||
п. Камень, ул. Советская | п. Камень | ул. Советская | ||||||
п. Камень, ул. Школьная | п. Камень | ул. Школьная | ||||||
п. Камень, ул. Яйвинская | п. Камень | ул. Яйвинская | ||||||
п. Карьер Известняк, пер. Лесной | п. Карьер Известняк | пер. Лесной | ||||||
п. Карьер Известняк, пер. Труда | п. Карьер Известняк | пер. Труда | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. 1 Мая | п. Карьер Известняк | ул. 1 Мая | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. 8 Марта | п. Карьер Известняк | ул. 8 Марта | 59:02:0601001:1621 | 452,00 | ||||
п. Карьер Известняк, ул. Гоголя | п. Карьер Известняк | ул. Гоголя | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная | п. Карьер Известняк | ул. Железнодорожная | 59:02:0601001:1480 | 1 596,00 | ||||
п. Карьер Известняк, ул. Коммунальная | п. Карьер Известняк | ул. Коммунальная | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Лермонтова | п. Карьер Известняк | ул. Лермонтова | 59:02:0601001:1521 | 15 263,00 | ||||
п. Карьер Известняк, ул. Максима Горького | п. Карьер Известняк | ул. Максима Горького | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Мира | п. Карьер Известняк | ул. Мира | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Мичурина | п. Карьер Известняк | ул. Мичурина | 59:02:0601001:1545 | 378,00 | ||||
п. Карьер Известняк, ул. Некрасова | п. Карьер Известняк | ул. Некрасова | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Октябрьская | п. Карьер Известняк | ул. Октябрьская | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Пушкина | п. Карьер Известняк | ул. Пушкина | 59:02:0601001:1568 | 502,00 | ||||
п. Карьер Известняк, ул. Северная | п. Карьер Известняк | ул. Северная | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Советская | п. Карьер Известняк | ул. Советская | 59:02:0601001:1586 | 1 025,00 | ||||
п. Карьер Известняк, ул. Строителей | п. Карьер Известняк | ул. Строителей | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Труда | п. Карьер Известняк | ул. Труда | ||||||
п. Карьер Известняк, ул. Юбилейная | п. Карьер Известняк | ул. Юбилейная | ||||||
п. Луньевка, ул. 1 Мая | п. Луньевка | ул. 1 Мая | 59:02:0701047:16 | 500,00 | ||||
п. Луньевка, ул. 8 Марта | п. Луньевка | ул. 8 Марта | 59:02:0000000:1700 | 891,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Зеленая | п. Луньевка | ул. Зеленая | ||||||
п. Луньевка, ул. Ким | п. Луньевка | ул. Ким | 59:02:0000000:1703 | 840,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Ключевая | п. Луньевка | ул. Ключевая | 59:02:0000000:1707 | 462,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Ленина | п. Луньевка | ул. Ленина | 59:02:0000000:1711 | 830,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Лермонтова | п. Луньевка | ул. Лермонтова | 59:02:0701024:49 | 635,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Мира | п. Луньевка | ул. Мира | ||||||
п. Луньевка, ул. Набережная | п. Луньевка | ул. Набережная | 59:02:0701043:19 | 453,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Нагорная | п. Луньевка | ул. Нагорная | 59:02:0701042:43 | 17 955,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Октябрьская | п. Луньевка | ул. Октябрьская | 59:02:0701030:34 | 489,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Пугачева | п. Луньевка | ул. Пугачева | 59:02:0000000:1978 | 1 165,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Пушкина | п. Луньевка | ул. Пушкина | 59:02:0701026:13 | 861,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Свободы | п. Луньевка | ул. Свободы | 59:02:0000000:1988 | 1 015,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Советская | п. Луньевка | ул. Советская | 59:02:0000000:1993 | 1 009,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Станционная | п. Луньевка | ул. Станционная | 59:02:0000000:1997 | 11 424,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Труда | п. Луньевка | ул. Труда | 59:02:0000000:1998 | 364,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Фабричная | п. Луньевка | ул. Фабричная | 59:02:0000000:2000 | 21 665,00 | ||||
п. Луньевка, ул. Шахтерская | п. Луньевка | ул. Шахтерская | 59:02:0701001:32 | 341,00 | ||||
п. Лытвенский, ул. 9 Пятилетки | п. Лытвенский | ул. 9 Пятилетки | ||||||
п. Лытвенский, ул. Мира | п. Лытвенский | ул. Мира | ||||||
п. Лытвенский, ул. Молодежная | п. Лытвенский | ул. Молодежная | ||||||
п. Лытвенский, ул. Полевая | п. Лытвенский | ул. Полевая | ||||||
п. Лытвенский, ул. Совхозная | п. Лытвенский | ул. Совхозная | ||||||
п. Лытвенский, ул. Фестивальная | п. Лытвенский | ул. Фестивальная | ||||||
п. Лытвенский, ул. Школьная | п. Лытвенский | ул. Школьная | ||||||
п. Скопкортная, ул. Гагарина | п. Скопкортная | ул. Гагарина | 138-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:517 | 700,00 | 10 521,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Комсомольская | п. Скопкортная | ул. Комсомольская | 139-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:520 | 401,00 | 8 044,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Ленина | п. Скопкортная | ул. Ленина | 136-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:530 | 692,00 | 12 702,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Максима Горького | п. Скопкортная | ул. Максима Горького | 147-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:526 | 434,00 | 6 886,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Матросова | п. Скопкортная | ул. Матросова | 143-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:525 | 516,00 | 11 461,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Мира | п. Скопкортная | ул. Мира | 144-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:518 | 620,00 | 10 093,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Набережная | п. Скопкортная | ул. Набережная | 141-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:514 | 349,00 | 4 671,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Новая | п. Скопкортная | ул. Новая | 148-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:521 | 337,00 | 6 358,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Советская | п. Скопкортная | ул. Советская | 149-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:519 | 327,00 | 2 125,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Студенческая | п. Скопкортная | ул. Студенческая | 145-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:516 | 556,00 | 7 777,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Уральская | п. Скопкортная | ул. Уральская | 137-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:527 | 619,00 | 23 230,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Юбилейная | п. Скопкортная | ул. Юбилейная | 142-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:522 | 519,00 | 8 865,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Южная | п. Скопкортная | ул. Южная | 140-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:523 | 251,00 | 5 098,00 | МО |
п. Скопкортная, ул. Яйвинская | п. Скопкортная | ул. Яйвинская | 146-136 | 25.09.2013 | 59:02:1901001:529 | 307,00 | 3 746,00 | МО |
п. Сухая, ул. Гаражная | п. Сухая | ул. Гаражная | ||||||
п. Сухая, ул. Ленина | п. Сухая | ул. Ленина | ||||||
п. Сухая, ул. Нагорная | п. Сухая | ул. Нагорная | ||||||
п. Сухая, ул. Октябрьская | п. Сухая | ул. Октябрьская | ||||||
п. Сухая, ул. Пионерская | п. Сухая | ул. Пионерская | ||||||
п. Сухая, ул. Советская | п. Сухая | ул. Советская | ||||||
п. Сухая, ул. Яйвинская | п. Сухая | ул. Яйвинская | ||||||
п. Талый, пер. Центральный | п. Талый | пер. Центральный | ||||||
п. Талый, ул. Гагарина | п. Талый | ул. Гагарина | ||||||
п. Талый, ул. Железнодорожная | п. Талый | ул. Железнодорожная | ||||||
п. Талый, ул. Заречная | п. Талый | ул. Заречная | ||||||
п. Талый, ул. Коммунистическая | п. Талый | ул. Коммунистическая | ||||||
п. Талый, ул. Комсомольская | п. Талый | ул. Комсомольская | ||||||
п. Талый, ул. Октябрьская | п. Талый | ул. Октябрьская | ||||||
п. Талый, ул. Советская | п. Талый | ул. Советская | ||||||
п. Талый, ул. Титова | п. Талый | ул. Титова | ||||||
п. Талый, ул. Центральная | п. Талый | ул. Центральная | ||||||
п. Чикман, ул. Геологов | п. Чикман | ул. Геологов | ||||||
п. Чикман, ул. Лесная | п. Чикман | ул. Лесная | ||||||
п. Чикман, ул. Молодежная | п. Чикман | ул. Молодежная | ||||||
п. Чикман, ул. Окольная | п. Чикман | ул. Окольная | ||||||
р. посёлок Люзень, пер. Лесной | р. посёлок Люзень | пер. Лесной | ||||||
р. посёлок Люзень, ул. Железнодорожная | р. посёлок Люзень | ул. Железнодорожная | ||||||
р. посёлок Люзень, ул. Зеленая | р. посёлок Люзень | ул. Зеленая | ||||||
р. посёлок Люзень, ул. Лесная | р. посёлок Люзень | ул. Лесная | ||||||
р. посёлок Люзень, ул. Подстанционная | р. посёлок Люзень | ул. Подстанционная | ||||||
р. посёлок Люзень, ул. Привокзальная | р. посёлок Люзень | ул. Привокзальная | ||||||
р. посёлок Люзень, ул. Северная | р. посёлок Люзень | ул. Северная | ||||||
р. посёлок Люзень, ул. Южная | р. посёлок Люзень | ул. Южная | ||||||
р.п. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной | р.п. Всеволодо-Вильва | пер. Лесной | ||||||
р.п. Всеволодо-Вильва, пер. Советский | р.п. Всеволодо-Вильва | пер. Советский | б/н | 18.07.1978 | 59:02:0000000:1216 | 356,00 | 7 832,00 | |
р.п. Всеволодо-Вильва, ул. 1 Мая | р.п. Всеволодо-Вильва | ул. 1 Мая | б/н | 19.07.1978 | 59:02:0000000:1219 | 778,00 | 27 230,00 | |
р.п. Всеволодо-Вильва, ул. Габова | р.п. Всеволодо-Вильва | ул. Габова | б/н | 11.1972 | 59:02:0000000:1221 | 2 568,00 | 61 632,00 | |
р.п. Всеволодо-Вильва, ул. Гагарина | р.п. Всеволодо-Вильва | ул. Гагарина | б/н | 04.07.1978 | 59:02:0000000:1224 | 359,00 | 6 821,00 | |
р.п. Всеволодо-Вильва, ул. Гоголя | р.п. Всеволодо-Вильва | ул. Гоголя | б/н | 1972 | 59:02:0000000:1225 | 200,00 | 3 600,00 | |
р.п. Всеволодо-Вильва, ул. Грибоедова | р.п. Всеволодо-Вильва | ул. Грибоедова | ||||||
р.п. Всеволодо-Вильва, ул. Железнодорожная | р.п. Всеволодо-Вильва | ул. Железнодорожная | ||||||
р.п. Всеволодо-Вильва, ул. Калинина | р.п. Всеволодо-Вильва | ул. Калинина | б/н | 1972 | 59:02:0000000:1227 | 905,00 | 23 530,00 | |
